Сведения о доходах и имуществе кандидатов
1 округ
| Округ | Фамилия, Имя, Отчество | сведения о доходах | финансовые отчеты | |
| 1 | ЛДПР | Ганиев Ренат Равильевич | сведения | |
| 1 | самовыдвижение | Деянов Александр Витальевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 1 | самовыдвижение | Таниди Елена Юрьевна | сведения | |
| 1 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Токманцев Евгений Сергеевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 1 | КПРФ | Феодоров Диомид Гившианович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 1 | самовыдвижение | Швецов Юрий Васильевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 2 | самовыдвижение | Бабушкин Леонид Анатольевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 2 | ЛДПР | Литвинов Владимир Алексеевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 2 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Медведев Евгений Анатольевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 2 | самовыдвижение | Рудович Владимир Валентинович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 2 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Соколов Александр Николаевич | итоговый фин. отчет | |
| 3 | ЛДПР | Зверев Олег Николаевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 3 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Каменских Владимир Александрович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 3 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Сентябова Ольга Александровна | сведения | |
| 4 | ЛДПР | Девятков Алекандр Валерьевич | итоговый фин. отчет | |
| 4 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Миронов Иван Иванович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 4 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Шабанов Евгений Михайлович | итоговый фин. отчет | |
| 5 | самовыдвижение | Белошейкин Валерий Владимирович | итоговый фин. отчет | |
| 5 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Глебов Дмитрий Александрович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 5 | КПРФ | Зонова Антонина Сергеевна | сведения | |
| 5 | самовыдвижение | Измоденов Денис Александрович | сведения | |
| 5 | самовыдвижение | Лапин Николай Николаевич | сведения | |
| 5 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Хижняков Юрий Сергеевич | сведения | |
| 5 | ЛДПР | Юровских Александр Юрьевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 6 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОСИЯ | Белозерских Максим Юрьевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 6 | самовыдвижение | Ларионов Сергей Валентинович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 6 | ЛДПР | Лоскутов Дмитрий Александрович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 6 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Маслакова Надежда Михайловна | сведения | итоговый фин. отчет |
| 7 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Дерябин Сергей Анатольевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 7 | самовыдвижение | Погадаев Анатолий Анатольевич | итоговый фин. отчет | |
| 7 | самовыдвижение | Руднов Владимир Анатольевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 7 | самовыдвижение | Сбродов Владимир Григорьевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 7 | самовыдвижение | Соломатин Сергей Владиславович | итоговый фин. отчет | |
| 7 | ЛДПР | Фадеев Ростислав Андреевич | итоговый фин. отчет | |
| 7 | самовыдвижение | Флягина Светлана Владимировна | сведения | итоговый фин. отчет |
| 7 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Холзаков Андрей Владимирович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 8 | ЛДПР | Алимпиев Николай Юрьевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 8 | самовыдвижение | Герасимова Ольга Геннадьевна | сведения | итоговый фин. отчет |
| 8 | самовыдвижение | Кирюшин Владимир Валерьевич | сведения | итоговый фин. отчет |
| 8 | самовыдвижение | Крестьянинов Олег Викторович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 8 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Русских Александр Петрович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 8 | самовыдвижение | Хованов Иван Борисович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 8 | самовыдвижение | Черемных Сергей Алексеевич | ||
| 9 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Брагин Павел Александрович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 9 | ЛДПР | Брусницын Андрей Рифович | сведения | |
| 9 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | Глебов Максим Александрович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 9 | КПРФ | Зенков Владимир Александрович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 9 | самовыдвижение | Кудрявцева Светлана Ивановна | сведения | итоговый фин. отчет |
| 9 | самовыдвижение | Самарин Андрей Михайлович | сведения | итоговый фин. отчет |
| 9 | самовыдвижение | Хомутов Вадим Петрович | сведения | |
| 10 | самовыдвижение | Железнов Михаил Андреевич | сведения | |
| 10 | самовыдвижение | Жиляков Максим Павлович | ||
| 10 | самовыдвижение | Кокшаров Валерий Федорович | ||
| 10 | КПРФ | Кочергина Светлана Васильевна | сведения | |
| 10 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | Миронов Михаил Геннадьевич | сведения |
